- 16.8. Totais da NF-e
16.8.1. Total ICMS - 16.8. Totais da NF-e
« Anterior - 16.8.2. Total ISSQN
Próximo »
16.8.1. Total ICMS
Funcionalidade para gerar o XML do grupo de informações de Totais do ICMS
Assinatura
string totalICMS(double vBC, double vICMS, double vBCST, double vST, double vProd, double vFrete, double vSeg, double vDesc, double vII, double vIPI, double vPIS, double vCOFINS, double vOutro, double vNF)
Descrição:
Funcionalidade para gerar o XML do grupo de informações de Totais do ICMS.
Dica
A DLL não acumula os valores totais do item, a responsabilidade de acumular os valores e informa-los nos campos respectivos é do usuário
A SEFAZ passou a fazer a verificação do somatório dos valores informados nos itens com o valor informado no total a partir da versão 2.00 do leiaute da NF-e, assim qualquer divergência de valor ocasiona a rejeição da NF-e.
Os valores relacionados com o ISSQN não devem ser informados neste grupo, com exceção do Valor da NF (vNF) que deve considerar o valor informado no grupo do ISSQN em nota fiscal conjugada.
Parâmetros:
| nome | tipo | tam. | obrig. | descrição |
|---|---|---|---|---|
| vBC | double | 15,2 | sim | informar o somatório da BC do ICMS (vBC) informado nos itens |
| vICMS | double | 15,2 | sim | informar o somatório de ICMS (vICMS) informado nos itens |
| vBCST | double | 15,2 | sim | informar o somatório da BC ST (vBCST) informado nos itens |
| vST | double | 15,2 | sim | informar o somatório do ICMS ST (vICMSST)informado nos itens |
| vProd | double | 15,2 | sim | informar o somatório de valor dos produtos (vProd) dos itens que tenham indicador de totalização = 1 (indTot) Os valores dos itens sujeitos ao ISSQN não devem ser acumulados neste campo. |
| vFrete | double | 15,2 | sim | informar o somatório de valor do Frete (vFrete) informado nos itens |
| vSeg | double | 15,2 | sim | informar o somatório valor do Seguro (vSeg) informado nos itens |
| vDesc | double | 15,2 | sim | informar o somatório do Desconto (vDesc) informado nos itens |
| vII | double | 15,2 | sim | informar o somatório de II (vII) informado nos itens |
| vIPI | double | 15,2 | sim | informar o somatório de IPI (vIPI) informado nos itens |
| vPIS | double | 15,2 | sim | informar o somatório de PIS (vPIS) informado nos itens sujeitos ao ICMS |
| vCOFINS | double | 15,2 | sim | informar o somatório de COFINS (vCOFINS) informado nos itens sujeitos ao ICMS |
| vOutro | double | 15,2 | sim | informar o somatório de vOutro (vOutro) informado nos itens |
| vNF | double | 15,2 | sim | informar o valor total a NF Acrescentar o valor dos Serviços informados no grupo do ISSQN |
Diagrama:

Retorno:
Um string com o grupo XML Totais do ICMS
XML:
- 16.8.1. Total ICMS
16.8. Totais da NF-e - « Anterior
16.8. Totais da NF-e - Próximo »
16.8.2. Total ISSQN