- 16.7.1.5. Detalhamento Específico
16.7.1.5.4. Combustíveis - 16.7.1.5.3. Armamentos
« Anterior - 16.7.2. Impostos do Produto
Próximo »
16.7.1.5.4. Combustíveis
Funcionalidade para gerar o XML do grupo de informações específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes.
Assinatura
string comb2G(string cProdANP, string CODIF, double qTemp, string UFCons, double qBCProd, double vAliqProd, double vCIDE)
Descrição:
Funcionalidade para gerar o XML do grupo de informações específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes, grupo de preenchimento obrigatório para refinarias, usinas e distribuidoras
Parâmetros:
| nome | tipo | tam. | obrig. | descrição |
|---|---|---|---|---|
| cProdANP | string | 9 | sim | Código de produto da ANP - Utilizar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de produtos - SIMP. Informar 999999999 se o produto não possuir código de produto ANP. |
| CODIF | string | 0-21 | não | Código de autorização / registro do CODIF - Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível). |
| qTemp | double | 16,4 | não | Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente - Informar quando a quantidade faturada informada no campo qCom (I10) tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente. |
| UFCons | string | 2 | sim | Informar a UF de consumo |
| qBCprod | double | 15,4 | não | BC da CIDE - Informar a BC da CIDE em quantidade |
| vAliqProd | double | 15,4 | não | Valor da alíquota da CIDE - nformar o valor da alíquota em reais da CIDE |
| vCIDE | double | 15,2 | não | Valor da CIDE - Informar o valor da CIDE |
Diagrama:

Retorno:
Um string com o fragmento XML do grupo de específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes.
- 16.7.1.5.4. Combustíveis
16.7.1.5. Detalhamento Específico - « Anterior
16.7.1.5.3. Armamentos - Próximo »
16.7.2. Impostos do Produto